產(chǎn)品簡介:采用芬蘭VAISALA公司的濕度傳感器,高品質的DRYCAP®與智能化電子部件的*結合,以高性能的微處理器為核心,再加上應用當前先進的ARM開發(fā)技術,使精密智能露點儀更能成功應用于各種惡劣的工業(yè)環(huán)境中。
以性能可靠的進口傳感器作為敏感元件,同時又集實時測量、曲線顯示、電源管理、時間系統(tǒng)、文件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)查詢等眾多功能于一體,融合了*的傳感器技術和信息技術,人性化的操作和完善的功能,讓您體會到她無處不在的*
產(chǎn)品特點: | ||
智能校準 | 進口芬蘭維薩拉傳感器探頭可自動校準零點,保證每次測量的準備性; | |
快速省氣 | 開機進入測量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲 | 采用大容量數(shù)據(jù)存儲設計,z多可存儲200組測試數(shù)據(jù);配打印功能; | |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時間、日期及露點曲線等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機串口相連,進行數(shù)據(jù)傳輸; | |
移動測量 | 內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時; | |
測值準確 | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結果的準確性 |
上一篇 : 電纜故障測試系統(tǒng)的測試步驟